DH內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)系列
線馬DH系列軌道內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái),采用軌道內(nèi)嵌式,等高度直線度大幅提升,滑臺(tái)行程最長(zhǎng)可達(dá)1050mm ,重復(fù)經(jīng)度可達(dá)±0.01mm,且具有免拆上蓋,組裝省時(shí),更強(qiáng)剛性等特點(diǎn)。
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
DH內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)系列介紹
DH內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)參數(shù)概述
傳動(dòng)方式 | 型號(hào) | 馬達(dá)容量(W) | 本體寬幅(mm) | 位置重復(fù)精度(mm) | 定制最大行程(mm) | 最大可搬重量 | 最高速度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑(mm) | 導(dǎo)程(mm) | 水平使用 | 垂直使用 | ||||||
滾珠絲桿 | DH5 | 100W | 54 | ±0.01 | 12 | 2 | 30 | 10 | 100 |
4 | 30 | 10 | 200 | ||||||
5 | 30 | 20 | 250 | ||||||
10 | 15 | 5 | 500 | ||||||
DH8 | 200W | 82 | ±0.01 | 16 | 5 | 50 | 15 | 250 | |
10 | 30 | 8 | 500 | ||||||
16 | 22 | 5 | 800 | ||||||
20 | 18 | 3 | 1000 | ||||||
32 | 9 | 1 | 160 |
DH系列內(nèi)嵌式絲桿滑臺(tái)命名規(guī)則
DH5
外形尺寸
電機(jī)直接
電機(jī)左折
電機(jī)右折
電機(jī)下折
技術(shù)參數(shù)
性能 | 位置重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | ||||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 2 | 4 | 5 | 10 | ||
最高速度(mm/s) | 100 | 200 | 250 | 500 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 30 | 30 | 30 | 15 | |
垂直使用(kg) | 10 | 10 | 10 | 5 | ||
定格推力(N) | 854 | 402 | 341 | 170 | ||
標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 50-800mm/50Pitch | |||||
部品 | AC伺服馬達(dá)容量(W) | 100 | ||||
滾珠絲桿外徑(mm) | C7 Φ12 | |||||
聯(lián)軸器(mm) | 7×8 | |||||
原點(diǎn)傳感器 | 外掛 | SY-307N(NPN) |
DH8
外形尺寸
電機(jī)直接
電機(jī)左折
電機(jī)右折
電機(jī)下折
技術(shù)參數(shù)
性能 | 位置重復(fù)精度(mm) | ±0.01 | |||||
絲桿導(dǎo)程(mm) | 5 | 10 | 16 | 20 | 32 | ||
最高速度(mm/s) | 250 | 500 | 800 | 1000 | 1600 | ||
最大可搬重量 | 水平使用(kg) | 50 | 30 | 22 | 18 | 9 | |
垂直使用(kg) | 15 | 8 | 5 | 3 | 1 | ||
定格推力(N) | 683 | 341 | 200 | 174 | 101 | ||
標(biāo)準(zhǔn)行程(mm) | 50-1050mm/50Pitch | ||||||
部品 | AC伺服馬達(dá)容量(W) | 200 | |||||
滾珠絲桿外徑(mm) | C7 Φ16 | ||||||
聯(lián)軸器(mm) | 10×11/10×14 | ||||||
原點(diǎn)傳感器 | 外掛 | SY-307N(NPN) |
相關(guān)產(chǎn)品