全部分類
IC系列平板電機(jī)(有鐵芯)
發(fā)布時間:
2022-08-15 09:06
ILC系列平板電機(jī)參數(shù)概述
型 號 (點(diǎn)擊對應(yīng)型號查看詳細(xì)參數(shù)) |
持續(xù)推力(N)(自然冷卻) | 持續(xù)推力(N) (水冷) | 峰值推力(N) | 動子長度(mm) | 動子寬度(mm) | 動定子總厚度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
ILC-075-2 | 660 | 1140 | 1620 | 368 | 110 | 58.6 |
ILC-100-2 | 930 | 1674 | 2511 | 368 | 135 | 58.6 |
ILC-150-2 | 1320 | 2376 | 3564 | 368 | 185 | 60.6 |
ILC-075-3 | 940 | 1692 | 2538 | 560 | 110 | 58.6 |
ILC-100-3 | 1652 | 2950 | 4248 | 560 | 135 | 58.6 |
ILC-150-3 | 1984 | 3720 | 5580 | 560 | 185 | 60.6 |
ILC-100-4 | 1920 | 3600 | 5400 | 752 | 135 | 58.6 |
ILC-150-4 | 2736 | 5016 | 7798 | 752 | 185 | 60.6 |
ILC-150-5 | 3650 | 6570 | 10249 | 944 | 185 | 60.6 |
ILC系列平板電機(jī)命名規(guī)則
型號 | 磁道長度 | 磁道寬度 | 磁道厚度 | 孔間距 | 孔數(shù)(N) |
ILCM-075-064-G | 63 | 105 | 14.4 | 90 | 2 |
ILCM-075-128-G | 127 | 105 | 14.4 | 90 | 4 |
ILCM-075-192-G | 191 | 105 | 14.4 | 90 | 6 |
ILCM-075-256-G | 255 | 105 | 14.4 | 90 | 8 |
ILCM-075-064-G | 63 | 130 | 14.4 | 115 | 2 |
ILCM-075-128-G | 127 | 130 | 14.4 | 115 | 4 |
ILCM-075-192-G | 191 | 130 | 14.4 | 115 | 6 |
ILCM-075-256-G | 255 | 130 | 14.4 | 115 | 8 |
ILCM-075-064-G | 63 | 180 | 16.4 | 165 | 2 |
ILCM-075-128-G | 127 | 180 | 16.4 | 165 | 4 |
ILCM-075-064-G | 191 | 180 | 16.4 | 165 | 6 |
ILCM-075-064-G | 255 | 180 | 16.4 | 165 | 8 |
ILC-075-2
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-075-2(自然冷卻) | ILC-075-2(水冷) | |
---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 1620 | 1620 | |
持續(xù)推力 | N | 660 | 1140 | |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 35.3 | 35.3 | |
繞組代碼 | Y1 | Y1 | ||
峰值電流 | Arms | 15.0 | 15.0 | |
持續(xù)電流 | Arms | 5.5 | 9.5 | |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 349 | 1041 | |
電阻 | Ohms L-L | 5.6 | 5.6 | |
電感 | MhL-L | 44.8 | 44.8 | |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 98.0 | 98.0 | |
推力常數(shù) | N/Arms | 120.0 | 120.0 | |
電氣時間常數(shù) | ms | 8.0 | 8.0 | |
最大端電壓 | Vdc | 330 | ||
吸引力 | KN | 3.5 | ||
動子重量 | Kg | 7.5 | ||
定子型號 | ILCM-075-***-G | |||
定子重量 | Kg/m | 11.5 | ||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | ||
極距(360°) | mm | 32 | ||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-100-2
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-100-2(自然冷卻) | ILC-100-2(水冷) | |
---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 2511 | 2511 | |
持續(xù)推力 | N | 930 | 1674 | |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 48.3 | 48.3 | |
繞組代碼 | Y1 | Y1 | ||
峰值電流 | Arms | 30.0 | 30.0 | |
持續(xù)電流 | Arms | 10.0 | 18.0 | |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 349 | 1201 | |
電阻 | Ohms L-L | 1.8 | 1.8 | |
電感 | MhL-L | 13.4 | 13.4 | |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 75.9 | 75.9 | |
推力常數(shù) | N/Arms | 93.0 | 93.0 | |
電氣時間常數(shù) | ms | 7.4 | 7.4 | |
最大端電壓 | Vdc | 330 | ||
吸引力 | KN | 5.1 | ||
動子重量 | Kg | 10.0 | ||
定子型號 | ILCM-100-***-G | |||
定子重量 | Kg/m | 14.0 | ||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | ||
極距(360°) | mm | 32 | ||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-150-2
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-150-2(自然冷卻) | ILC-150-2(水冷) | |
---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 3564 | 3564 | |
持續(xù)推力 | N | 1320 | 2376 | |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 57.0 | 57.0 | |
繞組代碼 | Y1 | Y1 | ||
峰值電流 | Arms | 30.0 | 30.0 | |
持續(xù)電流 | Arms | 10.0 | 18.0 | |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 535.6 | 1735.4 | |
電阻 | Ohms L-L | 2.6 | 2.6 | |
電感 | MhL-L | 21.6 | 21.6 | |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 107.8 | 107.8 | |
推力常數(shù) | N/Arms | 132.0 | 132.0 | |
電氣時間常數(shù) | ms | 8.3 | 8.3 | |
最大端電壓 | Vdc | 330 | ||
吸引力 | KN | 6.8 | ||
動子重量 | Kg | 13.8 | ||
定子型號 | ILCM-150-***-G | |||
定子重量 | Kg/m | 18.9 | ||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | ||
極距(360°) | mm | 32 | ||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-075-3
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-075-3(自然冷卻) | ILC-075-3(水冷) | ||
---|---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 2538 | 2538 | 2538 | 2538 |
持續(xù)推力 | N | 940 | 940 | 1692 | 1692 |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
繞組代碼 | Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | |
峰值電流 | Arms | 30.0 | 60.0 | 30.0 | 60.0 |
持續(xù)電流 | Arms | 10.0 | 20.0 | 18.0 | 36.0 |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 474 | 494 | 1535 | 1602 |
電阻 | Ohms L-L | 2.3 | 0.6 | 2.3 | 0.6 |
電感 | MhL-L | 17.3 | 4.3 | 17.3 | 4.3 |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 76.8 | 38.4 | 76.8 | 38.4 |
推力常數(shù) | N/Arms | 94.0 | 47.0 | 94.0 | 47.0 |
電氣時間常數(shù) | ms | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | |||
吸引力 | KN | 5.6 | |||
動子重量 | Kg | 12 | |||
定子型號 | ILCM-075-***-G | ||||
定子重量 | Kg/m | 11.5 | |||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | |||
極距(360°) | mm | 32 | |||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-100-3
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-100-3(自然冷卻) | ILC-100-3(水冷) | ||
---|---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 4248 | 4248 | 2538 | 2538 |
持續(xù)推力 | N | 1652 | 1652 | 2950 | 2950 |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 65.0 | 65.0 | 65.0 | 65.0 |
繞組代碼 | Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | |
峰值電流 | Arms | 40.0 | 80.0 | 40.0 | 80.0 |
持續(xù)電流 | Arms | 14.0 | 28.0 | 25.0 | 50.0 |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 646.0 | 646.0 | 2060.0 | 2060.0 |
電阻 | Ohms L-L | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 0.4 |
電感 | MhL-L | 13.2 | 3.3 | 13.2 | 3.3 |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 96.3 | 48.2 | 96.3 | 48.2 |
推力常數(shù) | N/Arms | 118.0 | 59.0 | 118.0 | 59.0 |
電氣時間常數(shù) | ms | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | |||
吸引力 | KN | 8.1 | |||
動子重量 | Kg | 16.0 | |||
定子型號 | ILCM-100-***-G | ||||
定子重量 | Kg/m | 14.0 | |||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | |||
極距(360°) | mm | 32 | |||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-150-3
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-150-3(自然冷卻) | ILC-150-3(水冷) | ||
---|---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 5580 | 5580 | 5580 | 5580 |
持續(xù)推力 | N | 1984 | 1984 | 3720 | 3720 |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 70.5 | 68.3 | 70.5 | 68.3 |
繞組代碼 | Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | |
峰值電流 | Arms | 50.0 | 100.0 | 50.0 | 100.0 |
持續(xù)電流 | Arms | 16.0 | 32.0 | 30.0 | 60.0 |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 791.0 | 843.8 | 2781.0 | 2966.4 |
電阻 | Ohms L-L | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 0.4 |
電感 | MhL-L | 12.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 101.2 | 50.6 | 101.2 | 50.6 |
推力常數(shù) | N/Arms | 124.0 | 62.0 | 124.0 | 62.0 |
電氣時間常數(shù) | ms | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 |
最大端電壓 | Vdc | 330 | |||
吸引力 | KN | 10.9 | |||
動子重量 | Kg | 22.0 | |||
定子型號 | ILCM-100-***-G | ||||
定子重量 | Kg/m | 18.9 | |||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | |||
極距(360°) | mm | 32 | |||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-100-4
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-100-4(自然冷卻) | ILC-100-4(水冷) | |
---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 5400 | 5400 | |
持續(xù)推力 | N | 1920 | 3600 | |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 70.7 | 70.7 | |
繞組代碼 | Y1 | Y1 | ||
峰值電流 | Arms | 50.0 | 50.0 | |
持續(xù)電流 | Arms | 16.0 | 30.0 | |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 738.3 | 2595.6 | |
電阻 | Ohms L-L | 1.4 | 1.4 | |
電感 | MhL-L | 10.2 | 10.2 | |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 98.0 | 98.0 | |
推力常數(shù) | N/Arms | 120.0 | 120.0 | |
電氣時間常數(shù) | ms | 7.3 | 7.3 | |
最大端電壓 | Vdc | 330 | ||
吸引力 | KN | 11.2 | ||
動子重量 | Kg | 22.0 | ||
定子型號 | ILCM-100-***-G | |||
定子重量 | Kg/m | 14.0 | ||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | ||
極距(360°) | mm | 32 | ||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-150-4
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-150-4(自然冷卻) | ILC-150-4(水冷) | |
---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 7798 | 7798 | |
持續(xù)推力 | N | 2736 | 5016 | |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 90.2 | 90.2 | |
繞組代碼 | Y1 | Y1 | ||
峰值電流 | Arms | 38.0 | 38.0 | |
持續(xù)電流 | Arms | 12.0 | 22.0 | |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 919.6 | 3090.9 | |
電阻 | Ohms L-L | 3.1 | 3.1 | |
電感 | MhL-L | 29.3 | 29.3 | |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 186.2 | 186.2 | |
推力常數(shù) | N/Arms | 228.0 | 228.0 | |
電氣時間常數(shù) | ms | 9.5 | 9.5 | |
最大端電壓 | Vdc | 330 | ||
吸引力 | KN | 15.0 | ||
動子重量 | Kg | 30.0 | ||
定子型號 | ILCM-150-***-G | |||
定子重量 | Kg/m | 18.9 | ||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | ||
極距(360°) | mm | 32 | ||
備注:Hall組件為可選部件 |
ILC-150-5
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
性能參數(shù) | 單位 | ILC-150-5(自然冷卻) | ILC-150-5(水冷) | |
---|---|---|---|---|
峰值推力 | N | 10249 | 10249 | |
持續(xù)推力 | N | 3650 | 6570 | |
電機(jī)常數(shù)@Tmax | N/√w | 101.7 | 101.7 | |
繞組代碼 | Y2 | Y2 | ||
峰值電流 | Arms | 78.0 | 78.0 | |
持續(xù)電流 | Arms | 25.0 | 45.0 | |
最大持續(xù)續(xù)耗功率 | W | 1287.5 | 4171.6 | |
電阻 | Ohms L-L | 1.0 | 1.0 | |
電感 | MhL-L | 9.3 | 9.3 | |
反向電動勢 | Vpeak/s L-L | 119.2 | 119.2 | |
推力常數(shù) | N/Arms | 146.0 | 146.0 | |
電氣時間常數(shù) | ms | 9.3 | 9.3 | |
最大端電壓 | Vdc | 330 | ||
吸引力 | KN | 19.1 | ||
動子重量 | Kg | 38.5 | ||
定子型號 | ILCM-150-***-G | |||
定子重量 | Kg/m | 18.9 | ||
定子可選擇長度 | mm | 64/128/192/256 | ||
極距(360°) | mm | 32 | ||
備注:Hall組件為可選部件 |