解決方案
成為裝備領(lǐng)域更具價(jià)值的企業(yè)
全部分類(lèi)
UM定位工作臺(tái)系列
發(fā)布時(shí)間:
2022-08-15 08:59
UM定位工作臺(tái)系列介紹
UM120
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | UM120-01X01YR-3 | ||
---|---|---|---|
X | Y | R | |
峰值推力(扭矩) | 80N | 80N | 2.0 N.m |
連續(xù)推力(扭矩) | 15N | 15N | 0.4 N.m |
最大可搬運(yùn)質(zhì)量 | 5.9Kg | 5.9Kg | 6.8Kg |
有效行程(角度) | 20mm | 20mm | 60° |
分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.36角秒 |
最大速度 | 400mm/s | 400mm/s | 400°/s |
重復(fù)定位精度 | ±0.5um | ±0.5um | ±0.8角秒 |
UM200
外形尺寸
技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | UM200-01X01YR-3 | ||
---|---|---|---|
X | Y | R | |
峰值推力(扭矩) | 400N | 400N | 4.0 N.m |
連續(xù)推力(扭矩) | 70N | 70N | 1.2 N.m |
最大可搬運(yùn)質(zhì)量 | 30Kg | 30Kg | 12.3Kg |
有效行程(角度) | 25mm | 25mm | 280° |
分辨率 | 0.1um | 0.1um | 0.25角秒 |
最大速度 | 400mm/s | 400mm/s | 270°/s |
重復(fù)定位精度 | ±0.5um | ±0.5um | ±0.5角秒 |
關(guān)注公眾號(hào)
深圳總部:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道龍騰社區(qū)匯智研發(fā)中心BC座B1001 惠州基地:廣東省惠州市惠城區(qū)月明路惠州深科達(dá)智能裝備產(chǎn)業(yè)園
版權(quán)所有◎深圳市深科達(dá)智能裝備股份有限公司 粵ICP備12028729號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 深圳 SEO